Режим заміни: | Традиційні |
Базова кривизна: | 8.4 8.6 8.8 |
Тип лінзи: | Традиційні |
Бренд: | Likon |
Матеріал лінз: | Полімакон+NVP |
Діоптрійність: | +20.50 +20.00 +19.50 +19.00 +18.50 +18.00 +17.50 +17.00 +16.50 +16.00 +15.50 +15.00 +14.50 +14.00 +13.50 +13.00 +12.50 +12.00 +11.50 +11.00 +10.50 +10.00 +9.50 +9.00 +8.50 +8.00 +7.50 +7.25 +7.00 +6.50 +6.00 +5.50 +5.00 +4.75 +4.50 +4.25 +4.00 +3.75 +3.50 +3.25 +3.00 +2.75 +2.50 +2.25 +2.00 +1.75 +1.50 +1.25 +1.00 +0.75 +0.50 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.50 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 -10.50 -11.00 -11.50 -12.00 -12.50 -13.00 -13.50 -14.00 -14.50 -15.00 -15.50 -16.00 -16.50 -17.00 -17.50 -18.00 -18.50 -19.00 -19.50 -20.00 -20.50 -21.00 -21.50 -22.50 -23.00 -23.50 -24.00 -24.50 -25.00 -25.50 -26.00 -26,50 -27,00 -27,50 -28,00 -28,50 -29,00 -29,50 -30,00 -30,50 -31,00 -31,50 -32,00 |
Формат: | Упаковка (1 шт) |
Країна виробник: | Україна |
УФ-захист: | Є |
Режим носіння: | Денного носіння |
Кисневопроникність (DK/t): | 14.5 |
Вологовміст (Н2О): | 42% |
Діаметр: | 14.5 |
Модельний ряд: | Olimpia |
Тип кольору: | Безколірні |
Ваш коментар буде опубліковано після перевірки адміністратором сайту